連鎖零售行業(yè)信息化管理解決方案
![]() | 零售與后端供應鏈無縫整合 從營銷、倉儲、采購到物流,實現(xiàn)門店和供應鏈管理無縫結合 | |||
營運狀況一眼查詢 可視化數(shù)據(jù)報表,營運數(shù)據(jù)實時同步,提升市場反應能力,把握商機 | ![]() | |||
![]() | 提升商品周轉效率 會員營銷、促銷方案的快速定制與落地,提高商品的周轉效率 | |||
總部與連鎖門店管理一體化 總部與各門店建立統(tǒng)一機制,實現(xiàn)對直營店、加盟店實時掌控 | ![]() | |||
![]() | 日常作業(yè)方案靈活配置 支持門店業(yè)務的靈活應用,根據(jù)客戶需求快速響應,配置作業(yè)方案 | |||
快速復制的連鎖經(jīng)營支持體系 構建快速建店,快速運營,快速營銷,快速周轉的支持體系 | ![]() | |||
![]() | 會員營銷提高顧客忠誠度 更加全面、體貼和個性化的服務與營銷策略,提高留客率與利潤貢獻度 |
全面覆蓋零售門店管理各領域
![]() | 會員管理 會員方案、跨店消費、積分管理、儲值管理、會員營銷 | ![]() | 收銀管理 全面支持現(xiàn)金、刷卡、手機、禮券、充值等支付功能 | |
![]() | 財務管理 銷售統(tǒng)計分析,營業(yè)報告、財務現(xiàn)金管理、費用管理 | ![]() | 促銷管理 支持促銷方案自定義,準確無誤的執(zhí)行各類促銷手段 | |
![]() | 商品管理 商品出入庫、訂貨、調撥、退貨、查詢、盤點、銷售明細 | ![]() | 卡券管理 會員卡、充值卡辦卡、掛失、補辦,消費券、禮品券等 | |
![]() | 價格管理 例如業(yè)務類型、客戶、類別、產(chǎn)品等折扣策略多元化 | ![]() | 員工管理 營業(yè)員考勤、排班、業(yè)績、薪資管理 | |
![]() | 信息交流 總部公告、單據(jù)審核,與總部或門店間的信息交流 | ![]() | 提醒中心 會員生日提醒,會員跟進提醒,庫存不足提醒,庫存過期提醒 | |
硬件完美支持
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
掃描儀 | 打印機 | 盤點機 | 手機支付 | 會員卡 |